Ermsdorf en chiffres
| Intitulé | Données | Année |
|---|---|---|
| superficie | 24,09 km2 ou 2409 ha, soit 0,93 % du pays | - |
| densité de population | 44 hab./ km2 | 17.03.2011 |
| nbre d'habitants | 1061 | 17.03.2011 |
| femmes | 524 | 17.03.2011 |
| hommes | 537 | 17.03.2011 |
| répartition par nationalité | fichier pdf | 17.03.2011 |

Le territoire d'Ermsdorf est en orange, le reste des communes du canton de Diekirch en rouge.
tél. 2755